التاريخ | الوقت | الاجتماع |
|
| كانون الثاني |
| 13 | 15.00 | هيئة تسوية النزاع |
| 16 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- ماليزيا |
| 20 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- ماليزيا |
| 10.00 | هيئة تسوية النزاع |
| 23-27 | | الأسبوع الزراعي |
| 23-24 | 10.00 | اللجنة المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الإقليمية |
| 26 | 10.00 | حزب العمل للمشاريع التجارية |
| 27 | 10.00 | للجنة الزراعية |
| 27 | 10.00 | االلجنة الزراعية - الجلسة الخاصة |
| 30 | 10.00 | الاتفاقيات التجارية الإقليمية -مجموعة التفاوض المتعلقة بالقوانين |
|
| شباط |
| 1 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة |
| 1-2 | 10.00 | لجنة المقاييس الصحية |
| 1-3 | | مجموعة التفاوض المتعلقة بالقوانين |
| 2-3 | | اجتماعات جمعية التجارة الذاتية الوطنية |
| 3 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة |
| 6-17 | | أسابيع " الخدمات" |
| 6-10 | | لجنة التدابير الحكومية |
| 8-9 | | المجلس العام |
| 10 | | مجلس تجارة الخدمات |
وستعقد اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية و غيرها من الاجتماعات الخاصة خلال العام 2006 عند الضرورة وسيعلن عنها عبر الفاكس و سوف يتم بيان هذه الاجتماعات في كل تجديد لهذا الجدول.
|
| 13-17 شباط | | الأسبوع الزراعي |
| 13 | | مجلس تجارة الخدمات- الجلسة الخاصة |
| 14 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- أنغولا |
| 14 | | لجنة التجارة و التنمية- جلسة مخصصة |
| جلسة المفاوضات المتعلقة بالتسهيلات التجارية |
| 16 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- أنغولا |
| 17 | | مجلس تجارة الخدمات- الجلسة الخاصة |
| 17 | | هيئة تسوية النزاع |
| 20 | | لجنة التجارة و التنمية |
| مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة و الديون و التمويل |
| 21-22 | | لجنة التجارة و التنمية – جلسة خاصة |
| 27 شباط- 3 آذار | 9.30 | أسبوع جمعية التجارة الذاتية |
| 27 | | هيئة مراجعة سياسة التجارة- جيبوتي |
| هيئة مراجعة سياسة التجارة-نظرة شاملة على التطورات المتعلقة بالبيئة التجارية الدولية |
|
| آذار |
| 1 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- جيبوتي |
| 2 | | لجنة التجارة و التمويل |
| 7 | | مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة و نقل التكنولوجيا |
| 8 | 9.30 | يوم التعريف بمنظمة التجارة العالمية |
| 10 | | مجلس تجارة البضائع |
| 13-17 | | أسبوع القوانين |
| 14-15 | | مجلس التجارة المتعلق بحقوق الملكية الفكرية |
| 15 | 10.00 | لجنة الحدود التقنية للتجارة |
| 16-17 | | مجلس التجارة المتعلق بحقوق الملكية الفكرية – جلسة خاصة |
| 17 | | ورشة عمل حول العوائق التقنية للتجارة |
| 17 | | لجنة حول العوائق التقنية |
| 17 | | هيئة تسوية النزاع |
| 20-24 | | جمعية التجارة الذاتية الوطنية |
| 20-24 | | جمعية التجارة الذاتية الوطنية |
| 22 | | هيئة مراجعة سياسة التجارة- الولايات المتحدة |
| 23 | | أاللجنة الزراعية |
| 24 | | هيئة مراجعة سياسة التجارة- الولايات المتحدة |
| 27 آذار – 7 نيسان | | سابيع الخدمات |
| 27 -31 | | لجنة تدابير الحكومات |
| 27-28 | | لجنة الاتفاقات التجارية الإقليمية |
| 29-30 | | لجنة المقاييس الصحية |
| 29 | | لجنة مقاييس الاستثمار التجارية |
| 31 | | مجلس تجارة الخدمات |
| 31 | | ورشة عمل حول المقاييس الصحبة |
|
| نيسان |
| 3 | | مجلس تجارة الخدمات- جلسة خاصة |
| 4 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- الصين |
| 4 | | اللجة المتعلقة بوصول البضائع |
| 5-7 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- الصين |
| 7 | | مجلس تجارة الخدمات- جلسة خاصة |
| 18-21 | | الأسبوع الزراعي |
| 18 | | هيئة تسوية النزاع |
| 19-21 | | أسبوع جمعية التجارة الذاتية الوطنية |
| 20-21 | | اللجنة القيادية لإطار العمل المتداخل |
| 24-28 | | أسبوع جنيف |
| 24 نيسان – 5 آيار | | أسابيع القوانين |
| 24 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة-الإمارات العربية المتحدة |
| 25 | | لجنة تقييم الجمارك |
| 26 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة-الإمارات العربية المتحدة |
| 26 | | لجنة التجارة و التنمية – جلسة مفصلة |
|
| أيار |
| 2 | | مجلس تجارة البضائع |
| 10 | | للجنة المشاركين في التوسع التجاري المتعلق بمنتجات تقنية المعلومات |
| 11-12 | | لجنة التجارة و التنمية |
| 15-16 | | المجلس العام |
| 16-19 | | أسبوع الجمعية التجارية الذاتية الوطنية |
| 13-17 شباط | | الأسبوع الزراعي |
| 17 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- أورغواي |
| 18 | | هيئة تسوية النزاع |
| 18 | | لجنة ترخيص الواردات |
| 19 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- أورغواي |
| 24 | | مجموعة العمل على التجارة و الديون و التمويل |
| 29-31 | | لجنة التدابير الحكومية |
|
| حزيران |
| 1-2 | | لجنة التدابير الحكومية |
| 6-7 | | مجموعة التفاوض المتعلقة بالتسهيلات التجارية |
| 6 | | لمجموعة العمل على التجارة و نقل التكنولوجيا |
| 7 | | هيئة مراجعة سياسة التجارة- ايسلاند |
| 7-8 | | اللجنة المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة |
| 7 | | لجنة تجارة الطائرات المدنية |
| 9 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- ايسلاند |
| 9 | | لجنة مقاييس الاستثمار التجارية |
| 12-16 | | ل أسبوع الجمعية التجارية الذاتية الوطنية |
| 12-13 | | مجلس الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة- جلسة خاصة |
| 12 | | المجلس العام – دعم التجارة |
| 13 | | لجنة التجارة و البيئة |
| 14-15 | | لجنة التجارة و التنمية- جلسة خاصة |
| 14-15 | | مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة |
| 19-23 | | أسبوع القوانين |
| 19 | | هيئة تسوية النزاع |
| 20 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة – تايبيه الصينية |
| 22 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة – تايبيه الصينية |
| 26-30 | | أسبوع الخدمات |
| 26-27 | | لجنة الاتفاقيات التجارية الإقليمية |
| 26 | | مجلس تجارة الخدمات- جلسة خاصة |
| 27-29 | | ورشة عمل حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتدابير الحكومية |
| 28-30 | 15.00 | لجنة المقاييس الصحية |
| 30 | | مجلس تجارة الخدمات- جلسة خاصة |
|
| تموز |
| 3 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- توغو |
| 5 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- توغو |
| 6 | | لجنة التجارة و التنمية |
| 10-14 | | لجنة التدابير الحكومية |
| 17-21 | | أسبوع القوانين |
| 17-21 | | أسبوع الجمعية التجارية الذاتية الوطنية |
| 18 | | المجموعة العاملة على التجارة و الديون و التمويل |
| 19 | | لجنة التجارة و التنمية – جلسة مفصلة |
| 19 | | هيئة تسوية النزاع |
| 24 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- نيكاراغوا |
| 14-26 | | مجموعة التفاوض على التسهيلات التجارية |
| 26 | | هيئة مراجعة سياسة التجارة- نيكاراغوا |
| 27-28 | | المجلس العام |
|
| آب |
| 30 | | هيئة تسوية النزاع |
|
| أيلول |
| 13 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- بنغلادش |
| 14 | | المجلس العام |
| 15 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- بانغلادش |
| 26 | | لجنة التجارة و التنمية- جلسة مفصلة |
| 27 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- كونجو |
| 27 | | لجنة ترخيص التوريد |
| 28 | | لجنة قوانين الأصل |
| 28 | | هيئة تسوية النزاع |
| 29 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- كونجو |
|
| تشرين الأول |
| 3-4 | | لجنة التجارة و التنمية |
| 4 | | لجنة دخول البضائع |
| 6 | | لجنة تقييم الجمارك |
| 6 | | لجنة مقاييس الاستثمار التجارية |
| 6 | | لجنة تجارة الخدمات |
| 6 | | المجموعة العاملة على التجارة و نقل التكنولوجيا |
| 9-13 | | أسبوع الخدمات |
| 9 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- جمهورية كيرجستان |
| 9-10 | | لجنة الإتفاقيات التجارية الإقليمية |
| 9 | | مجلس تجارة الخدمات- جلسة خاصة |
| 10-11 | | المجلس العام |
| 11 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- جمهورية كايرجستان |
| 11-13 | 15.00 | لجنة المقاييس الصحية |
| 13 | | مجلس تجارة الخدمات |
| 16-20 | | لجنة تدابير الحكومات |
| 18 | | لجنة التجارة و البيئة |
| 19-20 | | لجنة التجارة و البيئة- جلسة خاصة |
| 23 تشرين الأول-3 تشرين الثاني | | أسبوع القوانين |
| 25 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- كينيا/تنزانيا/أوغندا |
| 25-26 | | مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة |
| 26 | | هيئة تسوية النزاع |
| 27 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- كينيا/تنزانيا/أوغندا |
| 27 | | مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة- جلسة خاصة |
|
| تشرين الثاني |
| 1-2 | | لجنة العوائق التقنية للتجارة |
| 16 | | لجنة التجارة و التنمية- جلسة مفصلة |
| 22 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- كولومبيا |
| 23 | | هيئة تسوية النزاع |
| 24 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- كولومبيا |
| 28-29 | | لجنة التجارة و التنمية |
|
| كانون الأول |
| 13 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- هونغ كونغ، الصين |
| 15 | 9.30 | هيئة مراجعة سياسة التجارة- هونغ كونغ، الصين |
| 19 | | هيئة تسوية النزاع |
| 20-21 | | المجلس العام |